INDIVIDUÁLNY PRÍSTUPRiešenia šité na mieru.
KOMPLEXNÁ B2B ZÓNAPokročilé riešenia pre firmy.
VIAC AKO 30 ROKOV NA TRHUDesaťročia skúseností,
desaťročia dôvery.
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
| Typ produktu | Elektromer trojfázový |
|---|---|
| Počet modulov | 7 |
| Montáž | Na DIN lištu |
| MID Certifikácia | Áno |
| NORMA | MID 2014/32/EU |
| Typ merania | Podružné |
| Digitálny | Áno |
| Podsvietený displej | Nie |
| Max. prúdové zaťaženie | 100 A |
| Min. prúdové zaťaženie | 0,04 A |
| Referenčné napätie | 230, 400 V AC |
| Referenčný prúd | 10 A |
| Pulzná frekvencia | 800 imp/kWh |
| Trieda presnosti | 1 |
| Impulzný výstup | Áno |
Potrebujete radu, cenovú ponuku alebo odborné poradenstvo? Zanechajte nám správu a my sa vám čo najskôr ozveme.